| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4406 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 99/680/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/011/100 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 30/678/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 229/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 226/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 117/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | کاهشی |





اضافه کردن دیدگاه