| انس طلا | 4349 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 100/700/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/246/700 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 30/992/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 233/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 232/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 119/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 63/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | بدون تغییر |






اضافه کردن دیدگاه