آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۱۷,۹۱۴,۳۰۰ (هفده میلیون و نهصد و چهارده هزار و سیصد ) تومان به ۱۷,۸۵۵,۲۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۸۵۵,۲۰۰ | -۵۹,۱۰۰.۰۰ | -۰.۳۴ | 13:50 |
| ۱۷,۹۱۴,۳۰۰ | -۱۰,۸۰۰.۰۰ | -۰.۰۷ | روز قبل |
| ۱۷,۹۲۵,۱۰۰ | -۱۳۸,۱۰۰.۰۰ | -۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۷۲ درصدی، از ۱۷۸,۵۲۰ (یکصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بیست ) تومان به ۱۷۹,۸۱۵ (یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و پانزده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۹,۸۱۵ | ۱,۲۹۵ | ۰.۷۲ | 13:50 |
| ۱۷۸,۵۲۰ | ۳,۲۰۰ | ۱.۷۹ | روز قبل |
| ۱۷۵,۳۲۰ | -۲,۰۷۰.۰۰ | -۱.۱۹ | ۲ روز پیش |






اضافه کردن دیدگاه