قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۴۲ درصدی، از ۱۷۴,۴۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۷۷,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱.۴۲ | 13:00 |
| ۱۷۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۱ | روز قبل |
| ۱۷۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۱.۴۶ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۱۷,۲۵۷,۰۰۰ (هفده میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) تومان به ۱۷,۴۱۷,۰۰۰ (هفده میلیون و چهارصد و هفده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۴۱۷,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | 13:00 |
| ۱۷,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۴۶,۳۰۰ | ۲ | روز قبل |
| ۱۶,۹۱۰,۷۰۰ | ۱۲۷,۶۰۰ | ۰.۷۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۵ درصدی، از ۹۰,۳۴۰,۰۰۰ (نود میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان به ۹۱,۷۲۰,۰۰۰ (نود و یک میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱.۵ | 13:00 |
| ۹۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۲۷ | روز قبل |
| ۸۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۰.۸ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۹۲ درصدی، از ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان به ۵۲,۸۶۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و هشتصد و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۹۲ | 13:00 |
| ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰.۴ | روز قبل |
| ۵۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 13:00 | |
| ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۸ | ۲ روز پیش |





اضافه کردن دیدگاه